Met slechts een verschil van 10 seconden op de juiste tijd is Sander Stegeman uit Vaassen winnaar geworden van de Bart Kamphuis rit voor leden van wielerclub Houdt de Ketting Strak uit Emst.
Bij de Bart Kamphuis rit moeten alle tellers en telefoons ingeleverd worden bij de jury, want voor de deelnemers is de afstand onbekend. Wel moet vooraf gezegd worden met welk een gemiddelde ze de Bart Kamphuis willen fietsen.
Achteraf werd bekend gemaakt dat de afstand 29.2 km was en ging over Zuuk, Oene, Welsum (IJsseldijk) en bij de Scherpenhof richting Nijbroek.
De start en finish waren bij het Emstergat.
Winnaar Sander Stegeman had van tevoren opgegeven dat hij zou rijden met een gemiddelde van 30 km per uur.
De exacte tijd was 58 minuten en 39 seconden en Stegeman deed er 58 minuten en 29 seconden over, dus 10 seconden te snel.
Als tweede eindigde Tinus van Huffelen uit Epe.
Van Huffelen had een gemiddelde opgegeven van 27.8 km per uur en kwam binnen met een tijd van 63 minuten en 6 seconden en dat was 21 seconden te langzaam. De juiste tijd was 62 minuten en 45 seconden.
Als derde eindigde Hermen Jan van Petersen uit Emst. Zijn gemiddelde was 28.7 en was hiermee 40 seconden te langzaam op de exacte tijd.
Bij de jeugd werd Eef Westendorp winnaar en was 2 minuten en 15 seconden te snel met een gemiddelde van 27.0 km.
Tweede werd Judith Pelgröm met 2 minuten en 30 seconden te snel en derde werd Chris Bes en hij was 4 minuten en 6 seconden te langzaam.
Naam verreden tijd juiste tijd verschil gem.
1. Sander Stegeman 58.29 58.39 -10 sec 30.0
2. Tinus van Huffelen 63.06 62.45 +21 sec 27.8
3. Hermen Jan van Petersen 61.08 60.28 +40 sec 28.7
4. Erik Beekman 58.17 59.09 -52 sec 30.0
5. Wim Schakelaar 62.53 63.48 -55 sec 27.9
6. Marleen Huis in t Veld 61.21 60.25 +56 sec 28.6
7. Anja Gorkink 58.06 59.05 -59 sec 30.2
8. Linda van Petersen 60.55 59.54 +1.01 28.8
9. Thirza Gorkink 57.43 58.47 -1.04 30.4
10. José Lagerwey 57.20 58.32 -1.12 30.0
11. Joop Strijk 69.21 67.52 +1.29 25.3
12. Gerrit Schurink 57.31 59.12 -1.41 30.5
13. Jan Dokter 57.20 59.04 -1.44 30.0
14. Jan van de Vlekkert 61.33 63.22 -1.49 28.5
15. Toos Strijk 69.54 67.55 +1.59 25.1
16. Jan Strunk 64.59 67.07 -2.08 27.0
17. Coby van Lennep 70.11 68.0 +2.11 25.0
18. Harrie Bolink 68.48 66.28 +2.20 25.5
19. Rein Witteveen 48.44 46.16 +2.28 36.0
20. Edo Hamer 50.34 46.48 +3.46 34.7
21. Willie van Essen 68.32 64.43 +3.49 25.6
22. Henk Jacobs 69.37 64.37 +5.0 25.2
23. Dick Brummel 52.51 47.27 +5.24 33.2
24. Harrie Gorkink 55.42 48.13 +7.29 31.5
25. Bert Keizer 56.58 46.20 +10.38 30.8
JEUGD:
1. Eef Westendorp 64.59 67.14 -2.15 27.0
2. Judith Pelgröm 64.44 67.14 -2.30 27.1
3. Chris Bes 72.30 68.24 +4.06 24.2